
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2025-26 के लिए शराब की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। नई दरों के मुताबिक एक अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में 4 प्रतिशत की कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि, 1000 रुपये की बोतल पर 40 रुपये तक कीमत कम हो जाएगी। नए निर्णय के मुताबिक, मैकडॉवेल नंबर वन का पौव्वा प्रदेश में नहीं बिकेगा।
आबकारी विभाग ने साल 2025-26 में बिक्री के लिए कई इंटरनेशनल जानी मानी कंपनियों की शराब को भी प्रदेश में मंजूरी दी है। जिन् विश्वस्तरीय ब्रांडों को मंजूरी दी गई है उनमें, परनोड रिकार्ड के 23, यूनाइटेड स्पिरिट के 29, बीम ग्लोबल के 12 और बकार्डी के 8 ब्रांड शामिल हैं। इसके साथ ही अनुमोदित किए गए शराब के अन्य ब्रांड में इम्पीरियल ब्लू, मैकडावेल नंबर वन, रायल चैलेंज, रायल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड, एंटीक्विटी से लेकर 100 पाइपर्स, बैलेंटाइंस, टीचर्स, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, चिवास रिगल जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स शामिल हैं। भारतीय प्रीमियम उत्पाद जैसे इंद्रि, रामपुर, पाल जान को भी मंजूरी दी गई है।
नई दरों में अंतर
| लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर | 2024-2025 की पूर्व की दर |
|---|---|---|
| इम्पीरियल ब्लू 180 एमएल | 200 | 220 |
| रायल चैलेंज 180 एमएल | 200 | 260 |
| रायल स्टैग 180 एमएल | 210 | 250 |
| सिग्नेचर प्रीमियम 750 एमएल | 1200 | 1360 |
| मैजिक मूवमेंट 180 एमएल | 220 | 230 |
| ब्लैंडर्स प्राइड रिजर्व 750 एमएल | 1360 | 1480 |
| एंटीक्विटी 750 एमएल | 1280 | 1440 |
| स्मर्न आरेंज 750 एमएल | 1120 | 1320 |
| वैट 69 750 एमएल | 1680 | 2000 |
| रिम बीम 750 एमएल | 1900 | 2280 |
| टीचर्स हाईलैंड स्कॉच 750 एमएल | 1880 | 2120 |
| बैलेंटाइंस फाइनेस्ट 750 एमएल | 2200 | 2360 |
| 100 पाइपर्स 750 एमएल | 2000 | 2160 |
| ब्लैक एंड व्हाइट 750 एमएल | 1920 | 2080 |
| बाम्बे सफायह जिन 750 एमएल | 2450 | 2620 |
| ग्रे गूज वोदका 750 एमएल | 3550 | 3810 |
| पाॅल जान निर्वाना 750 एमएल | 2380 | 2750 |
| अब्स्ल्यूट वोदका 750 एमएल | 2270 | 2430 |
| देवार्स 12 ईयर 750 एमएल | 3530 | 3800 |
| सुनोट्री टोकी व्हिस्की 750 एमएल | 4800 | 6230 |
| चिवास रिगल 12 ईयर 750 एमएल | 3910 | 4200 |
| चिवास रिगल 15 ईयर 750 एमएल | 7250 | 7830 |
| जेमसन 750 एमएल | 2610 | 2800 |
| इंद्रि सिंगल माल्ट 750 एमएल | 4240 | 5530 |
| जाॅनी वाकर ब्लैक लेवल 750 एमएल | 4080 | 5530 |
| जाॅनी वाकर ब्लू लेवल 750 एमएल | 21480 | 24550 |
| जैसलमेर क्राफ्ट इंडियन 750 एमएल | 3200 | 4020 |
बियर की नई दरें
| लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर | 2024-2025 की पूर्व की दर |
|---|---|---|
| बडवाइजर मैग्नम 650 एमएल | 230 | 250 |
| बडवाइजर प्रीमियम 650 एमएल | 220 | 250 |
| कोरोना 330 एमएल | 170 | 200 |
| बीरा बूम 650 एमएल | 200 | 220 |
| केएफ अल्ट्रा मैक्स 650 एमएल | 210 | 240 |
| हेनिकन 650 एमएल | 230 | 250 |
| केएफ अल्ट्रा लार्जर 650 एमएल | 200 | 260 |
| सिक्स फील्ड वीट बियर 330 एमएल | 160 | – |
| Hoegaarden Wit Beer 500 एमएल | 250 | – |
सस्ते रेंज की शराब
| लेबल का नाम | 2025-2026 की नई दर | 2024-2025 की पूर्व की दर |
|---|---|---|
| गोवा स्पेशल 180 एमएल | 120 | 130 |
| गोल्डन गोवा 180 एमएल | 120 | 130 |
| जम्मू स्पेशल 180 एमएल | 120 | 130 |



